aiuto home page  Mappa del sito
Cosa sono   Quali sono   I fattori di rischio   La diagnosi   La prevenzione   La cura    I centri    Glossario
  Torna indietro
  Home La prevenzione Calcio negli alimenti
         
 

Fabbisogno di calcio

Calcio negli alimenti

Calcio nelle acque

Vitamina D

Stile di vita

Esercizio fisico

Evitare le fratture
 

QUALE E' IL CONTENUTO DI CALCIO DEGLI ALIMENTI

ALIMENTO
(100 gr)
CALORIE
 
PROTEINE
gr
CALCIO
mg
FOSFORO
mg
Agnello 100 20 9 191
Albicocche 28 0 16 16
Anguilla 245 13 20 220
Arachidi 600 29 64 283
Arance 34 1 49 25
Asparagi 30 4 25 70
Banane 65 1 7 30
Biscotti 413 6 22 157
Burro 758 1 15 16
Cacao 452 20 50 685
Caciocavallo 431 38 860 590
Caciotta 300 20 750 600
Carciofi 23 3 86 67
Carote 35 1 44 37
Carpa 139 19 34 220
Castrato 226 17 9 170
Cavallo 113 22 10 230
Coniglio 150 20 15 180
Coppa 490 17 20 160
Cotechino 389 21 20 175
Emmenthal 403 28 1145 700
Fagiano 144 24 13 200
Fagioli 100 6 44 180
Faraona 110 25 12 200
Farina mais 353 9 6 99
Fontina 343 24 870 561
Formaggini 310 11 430 650
Formaggio Bel Paese 373 25 604 480
Gallina 194 20 15 205
Gorgonzola 358 19 612 356
Grana 281 35 1310 750
Latte intero 62 3 119 93
Latte parz. scremato 50 3 120 94
Latte scremato 37 4 122 97
Lattuga 18 2 45 30
Lingua 232 17 9 187
Luccio 80 19 20 220
Maiale 200 17 10 200
Mandarini 72 1 32 18
Manzo 300 20 10 180
Margarina 760 1 20 16
Marmellate 237 0 18 7
Mascarpone 453 8 68 97
Melanzane 16 1 14 33
Mele 40 0 5 13
Merluzzo 70 17 25 194
Mortadella 344 14 39 185
Mozzarella 244 20 403 239
Orata 90 20 12 125
Ostriche 70 10 185 270
Palombo 80 16 3 218
Pane 250 8 15 73
Pasta 350 12 17 165
Pasta al'uovo 360 13 22 200
Patate 72 2 10 54
Pecorino 366 28 1160 675
Pere  40 0 6 10
Pesche 24 1 4 20
Piccione 140 22 12 200
Piselli 77 7 47 101
Pizza 240 4 12 50
Polpo 57 11 144 189
Pomodori 19 1 10 26
Pompelmo 25 1 17 16
Prosciutto cotto 412 21 10 160
Prosciutto crudo 370 22 20 177
Rene 118 18 9 220
Ricotta 160 9 275 270
Riso 354 7 6 120
Rombo 81 16 38 265
Salame 460 37 35 225
Salsiccia 335 14 20 170
Sarde 129 21 33 215
Sgombro 168 17 38 265
Sogliola 86 17 12 195
Spigola 82 17 20 202
Spinacci 31 3 78 62
Stracchino 300 18 565 374
Tacchino 150 21 23 270
Tonno 158 21 38 264
Trippa 110 16 8 50
Trota 86 15 14 220
Uovo (tuorlo) 355 16 147 586
Uovo intero 156 13 50 210
Vitello 90 21 14 215
Yogurt 45 4 140 90
Zampone 360 19 20 170

 

         
           
 
Cosa sono | Quali sono | I fattori di rischio | La diagnosi | La prevenzione | La cura | I centri
Tutto il materiale in questo sito è copyright 2002 Chiesi Spa. E' vietata la riproduzione anche parziale. Per Contattare la redazione di Osteosalute.it scrivete a staff@osteosalute.it.